Gesetzliche Feiertage in Bremen 2026
Bremen (Landeshauptstadt: Bremen) hat 2026 insgesamt 10 gesetzliche Feiertage.
| # | Feiertag | Datum | Wochentag | Art |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neujahrstag | 01.01.2026 | Donnerstag | Bundesweit |
| 2 | Karfreitag | 03.04.2026 | Freitag | Bundesweit |
| 3 | Ostermontag | 06.04.2026 | Montag | Bundesweit |
| 4 | Tag der Arbeit | 01.05.2026 | Freitag | Bundesweit |
| 5 | Christi Himmelfahrt | 14.05.2026 | Donnerstag | Bundesweit |
| 6 | Pfingstmontag | 25.05.2026 | Montag | Bundesweit |
| 7 | Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2026 | Samstag | Bundesweit |
| 8 | Reformationstag | 31.10.2026 | Samstag | Regional |
| 9 | 1. Weihnachtstag | 25.12.2026 | Freitag | Bundesweit |
| 10 | 2. Weihnachtstag | 26.12.2026 | Samstag | Bundesweit |
Feiertage in Bremen — Besonderheiten
In Bremen gibt es 2026 insgesamt 10 gesetzliche Feiertage. Neben den 9 bundeseinheitlichen Feiertagen, die in allen 16 Bundesländern gelten, hat Bremen 1 zusätzliche regionale Feiertage.
Regionale Feiertage in Bremen
- Reformationstag — 31.10.2026 (Samstag): Der Reformationstag am 31. Oktober erinnert an den Thesenanschlag Martin Luthers 1517. Er ist in neun Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Feiertage hat Bremen 2026?
Welche Feiertage gelten nur in Bremen?
Welche Feiertage fallen 2026 in Bremen auf ein Wochenende?
Ist Fronleichnam ein Feiertag in Bremen?
Wann sind die Feiertage 2026 in Bremen?