Feiertage 2027 — Vergleich aller Bundesländer
✓ = gesetzlicher Feiertag · — = kein Feiertag
| Feiertag | Datum | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahrstag | 01.01.2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2027 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Internationaler Frauentag | 08.03.2027 | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Karfreitag | 26.03.2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ostermontag | 29.03.2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tag der Arbeit | 01.05.2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Christi Himmelfahrt | 06.05.2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pfingstmontag | 17.05.2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fronleichnam | 27.05.2027 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2027 | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| Weltkindertag | 20.09.2027 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reformationstag | 31.10.2027 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allerheiligen | 01.11.2027 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Buß- und Bettag | 17.11.2027 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamt | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | |
Welches Bundesland hat die meisten Feiertage 2027?
Ranking aller 16 Bundesländer nach Anzahl der gesetzlichen Feiertage 2027.
Gesetzliche Feiertage in Deutschland 2027
Deutschland hat kein einheitliches Feiertagsgesetz. Die Festlegung der gesetzlichen Feiertage ist Ländersache — jedes der 16 Bundesländer bestimmt selbst, welche Tage arbeitsfrei sind. Lediglich der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober ist durch Bundesgesetz festgelegt.
Im Jahr 2027 gibt es insgesamt 17 verschiedene gesetzliche Feiertage in Deutschland. Davon gelten 9 in allen Bundesländern. Die restlichen 8 sind regionale Feiertage, die nur in bestimmten Bundesländern gelten.
Brückentage 2027
Viele Arbeitnehmer nutzen sogenannte Brückentage, um mit wenigen Urlaubstagen möglichst lange freie Zeiträume zu schaffen. Besonders lohnend sind Feiertage, die auf einen Donnerstag oder Dienstag fallen, da man mit nur einem Urlaubstag ein verlängertes Wochenende erhält.