Gesetzliche Feiertage in Bremen 2025
Bremen (Landeshauptstadt: Bremen) hat 2025 insgesamt 10 gesetzliche Feiertage.
| # | Feiertag | Datum | Wochentag | Art |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neujahrstag | 01.01.2025 | Mittwoch | Bundesweit |
| 2 | Karfreitag | 18.04.2025 | Freitag | Bundesweit |
| 3 | Ostermontag | 21.04.2025 | Montag | Bundesweit |
| 4 | Tag der Arbeit | 01.05.2025 | Donnerstag | Bundesweit |
| 5 | Christi Himmelfahrt | 29.05.2025 | Donnerstag | Bundesweit |
| 6 | Pfingstmontag | 09.06.2025 | Montag | Bundesweit |
| 7 | Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2025 | Freitag | Bundesweit |
| 8 | Reformationstag | 31.10.2025 | Freitag | Regional |
| 9 | 1. Weihnachtstag | 25.12.2025 | Donnerstag | Bundesweit |
| 10 | 2. Weihnachtstag | 26.12.2025 | Freitag | Bundesweit |
Feiertage in Bremen — Besonderheiten
In Bremen gibt es 2025 insgesamt 10 gesetzliche Feiertage. Neben den 9 bundeseinheitlichen Feiertagen, die in allen 16 Bundesländern gelten, hat Bremen 1 zusätzliche regionale Feiertage.
Regionale Feiertage in Bremen
- Reformationstag — 31.10.2025 (Freitag): Der Reformationstag am 31. Oktober erinnert an den Thesenanschlag Martin Luthers 1517. Er ist in neun Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Feiertage hat Bremen 2025?
Welche Feiertage gelten nur in Bremen?
Welche Feiertage fallen 2025 in Bremen auf ein Wochenende?
Ist Fronleichnam ein Feiertag in Bremen?
Wann sind die Feiertage 2025 in Bremen?