Bierpreis Oktoberfest 2026: Was kostet eine Maß?
Eine Maß Oktoberfestbier kostet 2026 je nach Zelt zwischen 14,80 und 15,90 Euro. Die vollständige Liste zeigt die offiziell gemeldeten Preise der großen und kleinen Festzelte sowie der Oidn Wiesn.
Oktoberfest-Bierpreis 2026
Der günstigste veröffentlichte Literpreis liegt bei 14,80 Euro, der höchste Preis für klassisches Oktoberfestbier bei 15,90 Euro. Kufflers Weinzelt verlangt 18,40 Euro, bietet dort jedoch Weißbier an.
Bierpreise 2026 in den großen Festzelten
Die Preise beziehen sich auf einen Liter. Das entspricht einer Maß. Beim Weinzelt handelt es sich um Weißbier und nicht um das klassische Oktoberfestbier.
| Festzelt | Preis 2026 | Preis 2025 | Änderung |
|---|---|---|---|
| Armbrustschützen-Festzelt | 15,90 € | 15,50 € | +0,40 € |
| Augustiner-Festhalle | 14,90 € | 14,50 € | +0,40 € |
| Bräurosl | 15,90 € | 15,40 € | +0,50 € |
| Fischer-Vroni | 15,75 € | 15,40 € | +0,35 € |
| Hacker-Festzelt | 15,80 € | 15,40 € | +0,40 € |
| Hofbräuhaus-Festzelt | 15,80 € | 15,40 € | +0,40 € |
| Käfer Wiesn-Schänke | 15,80 € | 15,40 € | +0,40 € |
| Löwenbräu-Festzelt | 15,90 € | 15,40 € | +0,50 € |
| Marstall | 15,80 € | 15,40 € | +0,40 € |
| Ochsenbraterei | 15,80 € | 15,35 € | +0,45 € |
| Paulaner-Festzelt | 15,80 € | 15,40 € | +0,40 € |
| Schottenhamel-Festhalle | 15,80 € | 15,40 € | +0,40 € |
| Schützen-Festzelt | 15,80 € | 15,40 € | +0,40 € |
| Kufflers Weinzelt (Weißbier) | 18,40 € | 17,80 € | +0,60 € |
Bierpreise 2026 in kleinen und mittleren Zelten
Auch kleinere Festbetriebe melden ihre Literpreise an die Stadt. Der niedrigste Wert in dieser Gruppe liegt beim Familienplatzl bei 14,80 Euro.
| Festzelt | Preis 2026 | Preis 2025 | Änderung |
|---|---|---|---|
| Ammer | 14,95 € | 14,50 € | +0,45 € |
| Bartls Flößerstadl | 15,70 € | Neu | – |
| Familienplatzl | 14,80 € | 14,60 € | +0,20 € |
| Feisinger's Käs & Weinstub'n | 15,60 € | 15,20 € | +0,40 € |
| Fisch-Bäda | 15,80 € | 15,40 € | +0,40 € |
| Glöckle-Wirt | 15,90 € | 15,50 € | +0,40 € |
| Goldener Hahn | 15,90 € | 15,50 € | +0,40 € |
| Haxnbraterei | 15,70 € | 15,20 € | +0,50 € |
| Heimer | 15,70 € | 15,30 € | +0,40 € |
| Heinz Wurst- und Hühnerbraterei | 15,90 € | 15,50 € | +0,40 € |
| Kalbsbraterei | 15,80 € | 15,50 € | +0,30 € |
| Münchner Knödelei | 15,70 € | 15,30 € | +0,40 € |
| Poschner | 15,90 € | 15,60 € | +0,30 € |
| Vinzenz Murr Metzgerstubn | 15,80 € | 15,30 € | +0,50 € |
| Wildstuben | 15,80 € | 15,40 € | +0,40 € |
| Wirtshaus im Schichtl | 14,90 € | 14,90 € | 0,00 € |
| Zur Bratwurst | 15,70 € | 15,10 € | +0,60 € |
Bierpreise auf der Oidn Wiesn 2026
Für die Oide Wiesn fällt zusätzlich ein Eintritt von 4 Euro an. Ab 21 Uhr ist der Eintritt frei; Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen nichts.
| Festzelt | Preis 2026 | Preis 2025 | Änderung |
|---|---|---|---|
| Festzelt Tradition | 15,80 € | 15,35 € | +0,45 € |
| Musikantenzelt | 15,30 € | 14,80 € | +0,50 € |
| Museumszelt | 14,80 € | 14,60 € | +0,20 € |
| Volkssängerzelt | 14,90 € | 14,90 € | 0,00 € |
Alkoholfreie Getränkepreise
Die Stadt nennt für 2026 Durchschnittspreise von 11,13 Euro pro Liter Tafelwasser, 12,84 Euro für Spezi und 12,35 Euro für Limonade. Das sind Durchschnittswerte; die tatsächlichen Preise unterscheiden sich nach Betrieb.
Wer bestimmt den Bierpreis?
Nicht die Stadt München, sondern die Festwirte legen die Preise fest. Die Stadt prüft die eingereichten Werte auf Angemessenheit und vergleicht sie unter anderem mit Preisen gastronomischer Großbetriebe im Münchner Stadtgebiet. Die 2026er Preisspanne liegt im Mittel 2,38 Prozent über der Spanne des Vorjahres.
Realistisches Besuchsbudget
Der Maßpreis allein bildet die Kosten eines Wiesn-Besuchs nicht ab. Zusätzlich können Speisen, Trinkgeld, Fahrgeschäfte, Anreise und gegebenenfalls der Eintritt zur Oidn Wiesn anfallen. Wer zu zweit jeweils eine Maß bestellt, sollte allein für das Bier rund 30 bis 32 Euro vor Trinkgeld einplanen.