Kalenderwochen 2027: Alle KW in einer Tabelle
Das Jahr 2027 hat 52 Kalenderwochen. Die Tabelle zeigt fuer jede KW den Zeitraum von Montag bis Sonntag.
Übersicht Kalenderwochen 2027
Das Jahr 2027 hat insgesamt 52 Kalenderwochen.
| KW | Von | Bis | Status |
|---|---|---|---|
| KW 1 | 04.01.2027 | 10.01.2027 | Erste Woche 2027 |
| KW 2 | 11.01.2027 | 17.01.2027 | — |
| KW 3 | 18.01.2027 | 24.01.2027 | — |
| KW 4 | 25.01.2027 | 31.01.2027 | — |
| KW 5 | 01.02.2027 | 07.02.2027 | — |
| KW 6 | 08.02.2027 | 14.02.2027 | — |
| KW 7 | 15.02.2027 | 21.02.2027 | — |
| KW 8 | 22.02.2027 | 28.02.2027 | — |
| KW 9 | 01.03.2027 | 07.03.2027 | — |
| KW 10 | 08.03.2027 | 14.03.2027 | — |
| KW 11 | 15.03.2027 | 21.03.2027 | — |
| KW 12 | 22.03.2027 | 28.03.2027 | — |
| KW 13 | 29.03.2027 | 04.04.2027 | — |
| KW 14 | 05.04.2027 | 11.04.2027 | — |
| KW 15 | 12.04.2027 | 18.04.2027 | — |
| KW 16 | 19.04.2027 | 25.04.2027 | — |
| KW 17 | 26.04.2027 | 02.05.2027 | — |
| KW 18 | 03.05.2027 | 09.05.2027 | — |
| KW 19 | 10.05.2027 | 16.05.2027 | — |
| KW 20 | 17.05.2027 | 23.05.2027 | — |
| KW 21 | 24.05.2027 | 30.05.2027 | — |
| KW 22 | 31.05.2027 | 06.06.2027 | — |
| KW 23 | 07.06.2027 | 13.06.2027 | — |
| KW 24 | 14.06.2027 | 20.06.2027 | — |
| KW 25 | 21.06.2027 | 27.06.2027 | — |
| KW 26 | 28.06.2027 | 04.07.2027 | — |
| KW 27 | 05.07.2027 | 11.07.2027 | — |
| KW 28 | 12.07.2027 | 18.07.2027 | — |
| KW 29 | 19.07.2027 | 25.07.2027 | — |
| KW 30 | 26.07.2027 | 01.08.2027 | — |
| KW 31 | 02.08.2027 | 08.08.2027 | — |
| KW 32 | 09.08.2027 | 15.08.2027 | — |
| KW 33 | 16.08.2027 | 22.08.2027 | — |
| KW 34 | 23.08.2027 | 29.08.2027 | — |
| KW 35 | 30.08.2027 | 05.09.2027 | — |
| KW 36 | 06.09.2027 | 12.09.2027 | — |
| KW 37 | 13.09.2027 | 19.09.2027 | — |
| KW 38 | 20.09.2027 | 26.09.2027 | — |
| KW 39 | 27.09.2027 | 03.10.2027 | — |
| KW 40 | 04.10.2027 | 10.10.2027 | — |
| KW 41 | 11.10.2027 | 17.10.2027 | — |
| KW 42 | 18.10.2027 | 24.10.2027 | — |
| KW 43 | 25.10.2027 | 31.10.2027 | — |
| KW 44 | 01.11.2027 | 07.11.2027 | — |
| KW 45 | 08.11.2027 | 14.11.2027 | — |
| KW 46 | 15.11.2027 | 21.11.2027 | — |
| KW 47 | 22.11.2027 | 28.11.2027 | — |
| KW 48 | 29.11.2027 | 05.12.2027 | — |
| KW 49 | 06.12.2027 | 12.12.2027 | — |
| KW 50 | 13.12.2027 | 19.12.2027 | — |
| KW 51 | 20.12.2027 | 26.12.2027 | — |
| KW 52 | 27.12.2027 | 02.01.2028 | Letzte Woche 2027 |
Häufige Fragen zu den Kalenderwochen im Jahr 2027
Hier finden Sie die wichtigsten Eckdaten und FAQs rund um die Kalenderstruktur des Jahres 2027. Diese Daten sind nützlich für die Erstellung von Jahresplanern, Urlaubsplänen oder die betriebliche Abstimmung.
Wann beginnt die erste Kalenderwoche (KW 1) 2027?
Gemäß dem ISO-8601-Standard beginnt die KW 1 2027 am Montag, den 04.01.2027. Der Grund hierfür ist, dass der erste Donnerstag des Jahres 2027 auf die erste Januarwoche fällt. Tage im vorherigen Jahr (Dezember), die in diese Woche fallen, werden der ersten Kalenderwoche des neuen Jahres zugerechnet.
Wann endet die letzte Kalenderwoche 2027?
Die letzte Kalenderwoche (KW 52) des Jahres 2027 endet offiziell am Sonntag, den 02.01.2028. Nachfolgende Tage im Dezember, die nach dem letzten Sonntag liegen, werden bereits der KW 1 des Folgejahres zugeordnet.
Besonderheit bei 53 Kalenderwochen
Ein reguläres Jahr hat in der Regel 52 Kalenderwochen. Unter bestimmten Umständen kann ein Jahr jedoch 53 Kalenderwochen umfassen. Dies tritt ein, wenn:
- Ein Gemeinjahr an einem Donnerstag beginnt und an einem Donnerstag endet (z. B. im Jahr 2026).
- Ein Schaltjahr an einem Mittwoch beginnt und an einem Donnerstag endet, oder an einem Donnerstag beginnt und an einem Freitag endet.
In diesen Fällen ragt die letzte Woche des Jahres so weit in das neue Jahr hinein (bzw. die erste Woche des neuen Jahres beginnt so spät), dass das Jahr rechnerisch 53 volle Kalenderwochen umfasst. Für Arbeitnehmer und Betriebe bedeutet dies eine zusätzliche Arbeitswoche im Abrechnungszeitraum.